专家计划:福禄彩命中率:68% | 回报率:1835%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852-854期 | 小 | 0852期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0831期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0820期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0816期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0808期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0806期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0794期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0787期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。